









Workshop 12
Camiseta de manga larga unisex Brainiac
Tamaño
Elegir opciones
Tamaño
Tamaño
Enriquece tu guardarropa con una versátil camiseta de manga larga. Para un look casual, combínalo con tus jeans favoritos y combínalo con una camisa abotonada, una sudadera con cremallera o una chaqueta elegante. Vístelo con pantalones formales o chinos para lograr un look más profesional.
• 100 % algodón peinado e hilado en anillos
• Los colores jaspeados son 52 % algodón peinado e hilado en anillo, 48 % poliéster
• Athletic Heather es 90% algodón peinado e hilado en anillo, 10% poliéster
• 32 sencillos
• Calce normal
• Construcción con costuras laterales
• Cuello redondo
• Cuello con pespuntes
• Puños acanalados de 2″ (5 cm)
Este producto está hecho especialmente para usted tan pronto como realiza un pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Hacer productos a pedido en lugar de a granel ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que gracias por tomar decisiones de compra bien pensadas!
Guia de tallas
| LARGO DE LA CAMISA (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | PECHO A LA MEDIDA (pulgadas) | LONGITUD DE LA MANGA (pulgadas) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| METRO | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| SG | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
| LARGO CAMISA (cm) | ANCHO DEL PECHO (cm) | PECHO A MEDIDA (cm) | LONGITUD DE MANGA (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78,7-86,4 | 63.5 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | sesenta y cinco |
| METRO | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 66.6 |
| L | 76.2 | 55,9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
| SG | 78.7 | 61 | 116,8-124,5 | 69,9 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
